科德数控接待广发基金等多家机构调研 天天简讯
科德数控2月7日发布消息,2月5日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱莉华,接待地点辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号。
调研主要内容
(资料图片)
一、 董事会秘书朱莉华女士介绍本次定增募投项目情况 1、项目背景 当前,为匹配国内外客户对五轴联动数控机床市场的紧迫需求,公司亟需迅速完成产能扩建。由于公司首发上市募集资金和前次简易再融资募集资金与IPO原计划的拟募集资金仍存在较大缺口,所以公司计划于2023年启动新一轮再融资,募集资金总额不超过人…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 贝莱德基金 | 其它 |
4 | 常春藤资产 | 基金管理公司 |
5 | 伯兄资产 | 资产管理公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 渤海人寿保险 | 寿险公司 |
9 | Rays Capital | 其它 |
10 | Millennium Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科德数控近一年共接待1049家机构1748次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-30 | 145 | 3.84 | 10.51 | - | 4.89 | 13.23 | - |
2022-12-30 | 43 | 6.88 | 17.65 | 9.47 | 6.46 | 14.00 | 2.59 |
2022-12-26 | 194 | 1.31 | 5.77 | 13.00 | 0.15 | 4.61 | 8.48 |
2022-12-05 | 52 | 3.07 | 0.59 | -10.21 | 2.53 | 0.42 | -8.85 |
2022-11-10 | 1 | 4.06 | 15.91 | 10.27 | 1.27 | 12.31 | 8.34 |
2022-11-08 | 320 | 0.48 | 14.78 | 17.62 | 1.42 | 11.67 | 17.08 |
2022-10-17 | 3 | -1.28 | 6.16 | 7.43 | -1.07 | 11.70 | 16.21 |
2022-10-11 | 26 | 9.04 | 26.41 | 45.30 | 7.52 | 23.45 | 47.99 |
2022-09-14 | 17 | -4.30 | 1.59 | 6.52 | -3.36 | 5.57 | 12.34 |
2022-09-01 | 1 | 0.38 | 3.21 | -5.45 | 0.88 | 3.36 | -2.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测